Vet Life Dog Urinary Strutive 2kg
$122.400
Agotado
Envío GRATIS en Barranquilla, desde $130.000
Paga en línea o contra entrega
Envío Express Barranquilla, recíbelo en 1 hora o menos
Asesores disponibles para ayudarte abrir chat
Descripción del producto
Vet Life Dog Urinary Struvite es un alimento seco coadyuvante para perros adultos con trastornos urinarios asociados a cristales y cálculos de estruvita. Sirve para apoyar la disolución de cristales existentes y ayudar a reducir la recurrencia, manteniendo un pH urinario ligeramente ácido. Su fórmula controla minerales como magnesio y fósforo y ayuda a crear un ambiente menos favorable para la formación de nuevos cristales.
Beneficios
- Ayuda a disolver cálculos de estruvita y a reducir su recurrencia
- Favorece un ph urinario ligeramente ácido para apoyar la salud urinaria
- Aporta nutrientes esenciales para una dieta completa en perros adultos
- Contribuye a disminuir la concentración de minerales asociados a la formación de cristales
Cantidad a suministrar
| Peso del perro | 1kg | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg | 10kg | 11kg | 12kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magro - Delgado | 30g | 55g | 75g | 90g | 105g | 120g | 135g | 150g | 165g | 180g | 190g | 205g |
| Adecuado - Adecuado | 25g | 45g | 60g | 75g | 90g | 105g | 115g | 130g | 140g | 150g | 165g | 175g |
| Sobrepeso | - | 40g | 55g | 65g | 80g | 90g | 100g | 110g | 120g | 130g | 140g | 150g |
| Peso del perro | 13kg | 14kg | 15kg | 16kg | 17kg | 18kg | 19kg | 20kg | 21kg | 22kg | 23kg | 24kg |
| Magro - Delgado | 220g | 230g | 245g | 255g | 265g | 280g | 290g | 300g | 315g | 325g | 335g | 345g |
| Adecuado - Adecuado | 185g | 195g | 205g | 215g | 225g | 235g | 245g | 255g | 265g | 275g | 285g | 290g |
| Sobrepeso | 160g | 170g | 175g | 185g | 195g | 205g | 210g | 220g | 230g | 235g | 245g | 250g |
| Peso del perro | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg | |
| Magro - Delgado | 410g | 460g | 505g | 555g | 600g | 645g | 685g | 730g | 770g | 810g | 850g | |
| Adecuado - Adecuado | 345g | 390g | 430g | 470g | 505g | 545g | 580g | 615g | 650g | 685g | 720g | |
| Sobrepeso | 300g | 335g | 370g | 405g | 440g | 470g | 500g | 535g | 565g | 595g | 625g |
Tabla nutricional
| Componente | Valor |
|---|---|
| Humedad (mín.) | 19% |
| Fibra (máx.) | 1.5% |
| Cenizas (máx.) | 5.5% |
| Proteína (mín.) | 19.5% |
| Grasa (máx.) | 9% |
Ingredientes
Harina de vísceras de aves, subproducto de arroz, avena sin cáscara, huevo en polvo, almidón de papa, proteína aislada de cerdo, grasa de pollo, semilla de linaza, celulosa en polvo, aceite de pescado refinado, l-carnitina, dl-metionina, triptófano, taurina, aditivo prebiótico (MOS), beta caroteno, hidrolizado de hígado de pollo y cerdo, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantoténico, ácido fólico, cloruro de colina), aditivo acidificante, carbonato de calcio, cloruro de sodio, cloruro de potasio, fosfato bicálcico, transquelatos de hierro, cobre, zinc, manganeso, selenio, yodato de calcio, propionato de calcio, concentrado de tocoferoles