Royal Canin Perros Lata Gastro Adulto 385 gr
$31.200
Disponible · 8 unidades
Envío GRATIS en Barranquilla, desde $130.000
Paga en línea o contra entrega
Envío Express Barranquilla, recíbelo en 1 hora o menos
Asesores disponibles para ayudarte abrir chat
Descripción del producto
Royal Canin Gastrointestinal es un alimento húmedo para perros adultos formulado para apoyar la salud digestiva en casos de sensibilidad gastrointestinal como diarrea, gastritis, enteritis, colitis o mala absorción. Su receta altamente digestible con prebióticos y una mezcla de fibras ayuda a mejorar la digestión y la calidad de las heces, mientras que su alta densidad energética permite alimentar porciones más pequeñas para reducir la carga intestinal. Es una dieta veterinaria: úsala según indicación y supervisión de tu veterinario.
Beneficios
- Apoyo digestivo con proteínas altamente digestibles y fibras equilibradas
- Apoyo al microbioma intestinal gracias a prebióticos seleccionados
- Alta densidad energética para reducir el volumen de la ración y la carga intestinal
- Soporte del tracto gastrointestinal con omega-3 (EPA y DHA)
- Refuerzo del sistema inmunológico con antioxidantes
Cantidad a suministrar
| Peso del perro | Sobrepeso | Peso ideal | Delgado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lb | g/día | Latas/día | g/día | Latas/día | g/día | Latas/día |
| 4.4 | 133 | 2/8 | 154 | 4/8 | 175 | 4/8 |
| 5.6 | 180 | 4/8 | 209 | 4/8 | 237 | 4/8 |
| 8.8 | 224 | 4/8 | 259 | 6/8 | 295 | 6/8 |
| 11 | 265 | 6/8 | 307 | 6/8 | 348 | 1 |
| 13.2 | 303 | 6/8 | 351 | 1 | 399 | 1 |
| 17.6 | 377 | 1 | 436 | 1+2/8 | 496 | 1+2/8 |
| 22 | 445 | 1+2/8 | 515 | 1+2/8 | 586 | 1+4/8 |
| 26.4 | 510 | 1+2/8 | 591 | 1+4/8 | 672 | 1+6/8 |
| 30.8 | 573 | 1+4/8 | 663 | 1+6/8 | 754 | 2 |
| 33 | 603 | 1+4/8 | 698 | 1+6/8 | 794 | 2 |
| 44 | 749 | 2 | 867 | 2+2/8 | 985 | 2+4/8 |
| 55 | 885 | 2+2/8 | 1025 | 2+6/8 | 1165 | 3+4/8 |
| 66 | 1015 | 2+6/8 | 1175 | 3 | 1335 | 3+4/8 |
| 77 | 1130 | 3 | 1319 | 3+4/8 | 1499 | 4 |
| 88 | 1259 | 3+2/8 | 1458 | 3+6/8 | 1657 | 4+2/8 |
| 99 | 1375 | 3+4/8 | 1593 | 4+2/8 | 1810 | 4+8/8 |
| 110 | 1489 | 3+6/8 | 1724 | 4+4/8 | 1959 | 5 |
| 121 | 1599 | 4+2/8 | 1851 | 4+6/8 | 2104 | 5+4/8 |
| 132 | 1707 | 4+4/8 | 1976 | 5+2/8 | 2246 | 5+6/8 |
| 154 | 1918 | 5 | 2218 | 5+6/8 | 2521 | 6+4/8 |
| 176 | 2118 | 5+4/8 | 2452 | 6+2/8 | 2796 | 7+2/8 |
| 198 | 2313 | 6 | 2679 | 7 | 3044 | 8 |
| 220 | 2503 | 6+4/8 | 2899 | 7+4/8 | 3294 | 8+4/8 |
Tabla nutricional
| Componente | Valor |
|---|---|
| Humedad | Max. 76.0% |
| Proteína cruda | Min 6.7% |
| Grasa cruda | Min. 4.3% |
| Fibra cruda | Max. 3.1% |
| Cenizas | Max. 4.3% |
Ingredientes
Agua suficiente para el procesado, subproductos de cerdo, subproductos de pollo, harina de salmón, arroz cervecero, hígado de cerdo, celulosa en polvo, plasma de cerdo, pulpa de remolacha deshidratada, aromas naturales, aceite vegetal, tripolifosfato sódico, carbonato cálcico, aluminosilicato sódico, aceite de pescado, goma de algarroba, cloruro potásico, carragenano, vitaminas, cloruro de colina, oligoelementos (zinc, hierro, cobre, manganeso, selenito, yodo), taurina, extracto de caléndula (Tagetes erecta L.)