Vet Life Dog Urinary Ossalati 2 Kg
$124.300
Agotado
Envío GRATIS en Barranquilla, desde $130.000
Envío Express Barranquilla, recíbelo en 1 hora o menos
Asesores disponibles para ayudarte por chat
Descripción del producto
Vet Life Dog Urinary Ossalati es un alimento coadyuvante seco para perros adultos, indicado para apoyar la salud urinaria en casos de cálculos de oxalato, cistina y uratos o predisposición a formarlos. Su fórmula ayuda a reducir las concentraciones de estos compuestos en la orina y favorece un pH urinario más alcalino gracias al citrato de potasio. Además, aporta niveles bajos de proteína y minerales como calcio, fósforo y magnesio, para ayudar a limitar los factores nutricionales asociados a la formación de cálculos. Se recomienda usar bajo supervisión veterinaria.
Beneficios
- Apoya la salud urinaria en perros con oxalato, cistina y uratos
- Ayuda a controlar el pH urinario favoreciendo un medio más alcalino
- Bajo contenido de calcio y minerales relacionados con la formación de cálculos
- Ayuda a reducir la concentración de urato, oxalato y cistina en la orina
- Aporta proteínas de alta calidad
Cantidad a suministrar
| Peso del perro | 1kg | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg | 10kg | 11kg | 12kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magro - Delgado | 30g | 55g | 75g | 90g | 110g | 125g | 140g | 155g | 170g | 180g | 195g | 210g | |
| Adecuado - Adecuado | 25g | 45g | 60g | 75g | 90g | 105g | 115g | 130g | 140g | 155g | 165g | 175g | |
| Sobreespeso | - | 40g | 55g | 65g | 80g | 90g | 100g | 110g | 120g | 135g | 140g | 150g | |
| 13kg | Magro - Delgado | 220g | 235g | 245g | 260g | 270g | 280g | 295g | 305g | 315g | 330g | 340g | 350g |
| Adecuado - Adecuado | 185g | 200g | 210g | 220g | 230g | 240g | 250g | 260g | 270g | 275g | 285g | 295g | |
| Sobreespeso | 160g | 170g | 180g | 190g | 195g | 205g | 215g | 225g | 230g | 240g | 250g | 255g | |
| 25kg | Magro - Delgado | 360g | 415g | 465g | 515g | 560g | 605g | 650g | 695g | 740g | 780g | 820g | |
| Adecuado - Adecuado | 305g | 350g | 395g | 435g | 475g | 515g | 550g | 590g | 625g | 660g | 695g | 730g | |
| Sobreespeso | 265g | 300g | 340g | 375g | 410g | 445g | 475g | 510g | 540g | 570g | 600g | 630g |
Tabla nutricional
| Composición Garantizada | Valor |
|---|---|
| Humedad | (max.) 9% |
| Proteína | (min.) 9.5% |
| Grasa | (min.) 19% |
| Fibra | (max.) 1.9% |
| Cenizas | (max.) 5% |
Ingredientes
Sub-producto de arroz, huevo en polvo, avena sin cáscara, grasa de pollo, aceite de pescado refinado, semilla de linaza, pulpa de remolacha, celulosa en polvo, L-carnitina, DL-metionina, L-lisina, L-tirosina, L-treonina, taurina, triptófano, hidrolizado de hígado de pollo y cerdo, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantoténico, ácido fólico, cloruro de colina), carbonato de calcio, fosfato bicálcico, cloruro de sodio, citrato de potasio, cloruro de potasio, transquelatos de magnesio, hierro, cobre, zinc, manganeso, selenio, yodato de calcio, propionato de calcio, concentrado de tocoferoles