Alimento Húmedo Para Perro Royal Canin Hydrolyzed Protein – 385 Gr
$35.300
Disponible · 2 unidades
Envío GRATIS en Barranquilla, desde $130.000
Paga en línea o contra entrega
Envío Express Barranquilla, recíbelo en 1 hora o menos
Asesores disponibles para ayudarte abrir chat
Descripción del producto
Royal Canin Hydrolyzed Protein es un alimento húmedo completo para perros adultos con reacciones adversas a los alimentos, como alergias o intolerancias. Está formulado con proteína hidrolizada de bajo peso molecular para ayudar a reducir el riesgo de respuesta alérgica y favorecer una alta digestibilidad. Además, aporta nutrientes como EPA y DHA y soporte de barrera cutánea para cuidar la piel y el sistema digestivo. Es una fórmula veterinaria: úsalo bajo recomendación y supervisión de tu veterinario.
Beneficios
- Ayuda a reducir el riesgo de reacciones adversas al alimento gracias a su proteína hidrolizada
- Favorece una digestión más fácil y una buena salud gastrointestinal
- Contribuye a fortalecer la barrera protectora natural de la piel
- Aporta EPA/DHA para apoyar la salud digestiva y de la piel
- Libre de gluten y lactosa
Cantidad a suministrar
| Peso perro adulto | Sobre peso | Normal | Delgado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lb | g/día | Latas/día | g/día | Latas/día | g/día | Latas/día |
| 4.4 | 144 | 1/4 | 186 | 2/4 | 189 | 2/4 |
| 6.6 | 195 | 2/4 | 225 | 2/4 | 256 | 3/4 |
| 8.8 | 242 | 3/4 | 280 | 3/4 | 318 | 3/4 |
| 11.0 | 286 | 3/4 | 331 | 3/4 | 376 | 1 |
| 13.2 | 328 | 3/4 | 379 | 1 | 431 | 1 |
| 17.6 | 406 | 1 | 471 | 1 + 1/4 | 535 | 1 + 2/4 |
| 22.0 | 480 | 1 + 1/4 | 556 | 1 + 2/4 | 632 | 1 + 3/4 |
| 26.5 | 551 | 1 + 2/4 | 638 | 1 + 3/4 | 725 | 2 |
| 30.9 | 618 | 1 + 2/4 | 716 | 1 + 3/4 | 814 | 2 |
| 35.3 | 683 | 1 + 3/4 | 791 | 2 | 899 | 2 + 1/4 |
| 44.1 | 808 | 2 | 936 | 2 + 2/4 | 1,063 | 2 + 3/4 |
| 55.1 | 955 | 2 + 2/4 | 1,106 | 2 + 3/4 | 1,257 | 3 + 1/4 |
| 66.1 | 1,095 | 2 + 3/4 | 1,268 | 3 + 1/4 | 1,441 | 3 + 3/4 |
| 77.2 | 1,229 | 3 + 1/4 | 1,423 | 3 + 3/4 | 1,618 | 4 + 1/4 |
| 88.2 | 1,359 | 3 + 2/4 | 1,573 | 4 | 1,788 | 4 + 3/4 |
| 99.2 | 1,484 | 3 + 3/4 | 1,719 | 4 + 2/4 | 1,953 | 5 |
| 110.2 | 1,606 | 4 + 1/4 | 1,860 | 4 + 3/4 | 2,114 | 5 + 2/4 |
| 132.3 | 1,842 | 4 + 3/4 | 2,133 | 5 + 2/4 | 2,423 | 6 + 1/4 |
| 176.4 | 2,285 | 6 | 2,646 | 6 + 3/4 | 3,007 | 7 + 3/4 |
| 220.5 | 2,702 | 7 | 3,128 | 8 | 3,555 | 9 + 1/4 |
Tabla nutricional
| Análisis garantizado | Valor |
|---|---|
| Humedad Max. | 75.5% |
| Proteína Cruda Min. | 8.0% |
| Grasa Cruda Min. | 2.5% |
| Fibra Cruda Max. | 2.9% |
| Cenizas Max. | 3.0% |
Ingredientes
Agua suficiente para su elaboración, Almidón de chícharo (guisante), Proteína de soya hidrolizada, Hígado de pollo hidrolizado, Aceite vegetal, Celulosa en polvo, Saborizante natural (ave), Lecitina, Carboximetilcelulosa de sodio, Aceite de pescado