Royal Canin Perros Shih Tzu Puppy 1.13Kg
$ 76.000
99 disponibles
Tipo de Comida | Alimento seco para perros |
Marca | Royal Canin |
Etapa de la vida | Cachorros |
Sabor | Pollo o cerdo |
Indicado para | Perros de razas Shih-Tzu |
Descripción del producto
Royal Canin Shih Tzu Puppy es un concentrado para perros cachorros de raza Shih Tzu que se encargará de proporcionar una alimentación adecuada para el sano crecimiento y de suplir las exigencias nutricionales específica de estos cachorros. Su fórmula contiene complejo exclusivo, DHA y EPA que actuarán en conjunto para favorecer la salud de la piel y el brillo de un pelaje saludable. Sus croquetas de tamaño mini poseen una forma especial que se adaptarán al tamaño de su mandíbula para facilitar el consumo y estimular la masticación. Es un concentrado ideal para cuidar la salud digestiva y ayudar al óptimo equilibrio de la flora intestinal. Además, también contribuirá al fortalecimiento de las defensas naturales del organismo, con el fin de prevenirlo contra enfermedades.
• Concentrado formulado para la especial alimentación de perros cachorros Shih Tzu en etapa de crecimiento.
• Sus croquetas tienen forma de boomerang para adaptarse a la forma de la mandíbula y estimular la masticación.
• Fórmula enriquecida con aceite de borraja.
Ingredientes
Arroz, proteínas de ave deshidratadas, maíz, grasas animales, aislado de proteínas vegetales*, pulpa de remolacha, hidrolizado de proteínas animales, minerales, aceite de pescado, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, hidrolizado de levaduras (fuente de manano-oligosacáridos), aceite de borraja (0,1%), extracto de Rosa de la India (fuente de luteína). ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 28000 UI, Vitamina D3: 700 UI, E1 (Hierro): 52 mg, E2 (Yodo): 5,2 mg, E4 (Cobre): 10 mg, E5 (Manganeso): 67 mg, E6 (Zinc): 201 mg, E8 (Selenio): 0,11 mg – Aditivos tecnológicos: Trifosfato pentasódico: 3,5 g – Conservantes – Antioxidantes.
Tabla nutricional
Componentes | Porcentaje |
---|---|
Humedad | 10.0% |
Proteína cruda | 26.0% |
Grasa cruda | 16.0% |
Fibra cruda | 3.6% |
Ceniza | 10.1% |
Cantidad a suministrar
Peso objetivo del perro adulto | Edad del cachorro en meses | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
lb | kg | g/día | g/día | g/día | g/día | g/día | g/día | g/día | g/día | g/día | g/día |
2.2 | 1 | 27 | 30 | 33 | 34 | 34 | 29 | 24 | 24 | 24 | 24 |
3.3 | 1.5 | 34 | 40 | 44 | 45 | 45 | 39 | 33 | 32 | 32 | 32 |
4.4 | 2 | 42 | 50 | 56 | 57 | 57 | 49 | 41 | 40 | 40 | 40 |
5.5 | 2.5 | 48 | 58 | 64 | 67 | 67 | 58 | 49 | 48 | 48 | 47 |
6.6 | 3 | 54 | 65 | 73 | 77 | 77 | 70 | 63 | 55 | 55 | 54 |
7.7 | 3.5 | 58 | 73 | 82 | 86 | 88 | 78 | 70 | 62 | 61 | 61 |
8.8 | 4 | 82 | 80 | 90 | 95 | 95 | 86 | 77 | 68 | 68 | 67 |
11.0 | 5 | 69 | 95 | 107 | 112 | 113 | 102 | 92 | 81 | 81 | 80 |
13.2 | 6 | 75 | 105 | 121 | 128 | 129 | 128 | 116 | 103 | 92 | 91 |
15.4 | 7 | 80 | 115 | 136 | 144 | 145 | 144 | 130 | 117 | 104 | 103 |
17.6 | 8 | 85 | 127 | 149 | 158 | 160 | 159 | 144 | 129 | 115 | 114 |
22.0 | 10 | 96 | 150 | 176 | 187 | 190 | 189 | 171 | 153 | 137 | 136 |
Productos relacionados
Royal Canin Perros Shih Tzu Puppy 1.13Kg
$ 76.000
99 disponibles