Natural Freshly
Absorbipets-Absorbente En Polvo Natural Freshly 250g
$40.800
$201.100
Disponible · 3 disponibles
Domicilio GRATIS, desde $130.000
Envío Express Barranquilla, recíbelo en 1 hora o menos
Asesores disponibles para ayudarte por chat
| Peso del perro adulto | Actividad baja | Actividad normal | Actividad alta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lb | g/día | Tazas/día | g/día | Tazas/día | g/día | Tazas/día |
| 24.2 | 150 | 1 + 5/8 | 173 | 1 + 7/8 | 197 | 2 + 1/8 |
| 26.4 | 160 | 1 + 6/8 | 185 | 2 | 210 | 2 + 2/8 |
| 28.6 | 170 | 1 + 7/8 | 197 | 2 + 1/8 | 223 | 2 + 3/8 |
| 30.8 | 179 | 1 + 7/8 | 208 | 2 + 2/8 | 236 | 2 + 4/8 |
| 33 | 189 | 2 | 219 | 2 + 3/8 | 249 | 2 + 5/8 |
| 35.2 | 198 | 2 + 1/8 | 230 | 2 + 4/8 | 261 | 2 + 6/8 |
| 37.4 | 208 | 2 + 2/8 | 240 | 2 + 5/8 | 273 | 2 + 7/8 |
| 39.6 | 217 | 2 + 3/8 | 251 | 2 + 5/8 | 285 | 3 |
| 41.8 | 226 | 2 + 3/8 | 261 | 2 + 6/8 | 297 | 3 + 1/8 |
| 44 | 234 | 2 + 4/8 | 271 | 2 + 7/8 | 309 | 3 + 2/8 |
| 46.2 | 243 | 2 + 5/8 | 282 | 3 | 320 | 3 + 3/8 |
| 48.4 | 252 | 2 + 6/8 | 292 | 3 + 1/8 | 331 | 3 + 4/8 |
| 50.6 | 260 | 2 + 6/8 | 301 | 3 + 2/8 | 343 | 3 + 5/8 |
| 52.8 | 269 | 2 + 7/8 | 311 | 3 + 3/8 | 354 | 3 + 6/8 |
| 55 | 277 | 3 | 321 | 3 + 3/8 | 365 | 3 + 7/8 |
| Humedad Max. | 10.5% |
| Proteína Min. | 23.0% |
| Grasa Min. | 12.0% |
| Fibra Max. | 2.4% |
| Ceniza Max. | 6.8% |
Para ver los productos y metodos de pago disponibles para tu area.