Royal Canin Perros Gastrointestinal Puppy 2.5 Kg
$203,300
Tipo de Comida | Alimento seco para perros |
Marca | Royal Canin |
Etapa de la vida | Cachorros |
Indicado para | Razas con problemas Gastrointestinales |
Descripción del producto
Es un alimento dietético completo para perros, formulado para ayudar a reducir los trastornos agudos de absorción intestinal, promover la recuperación nutricional y para la convalecencia. Ingredientes altamente digestibles.
- Soporte digestivoFórmula altamente digestible con un aporte equilibrado de fibras, incluyendo prebióticos, para favorecer una digestión y un tránsito saludables.
- Alta energíaUn alto contenido energético para reducir el volumen de la ración y disminuir la carga intestinal.
- Elevada palatabilidadAlta palatabilidad para satisfacer un apetito disminuido.
Ingredientes
Arroz, harina de subproductos de pollo, grasas animales, maíz, hidrolizado de hígado, huevo en polvo, levadura de cerveza, sales minerales, pulpa de remolacha, aceite vegetal (con aceite de borraja), aceite de pescado, celulosa purificada, vitaminas, zeolita, cáscara de psyllium, fructo-oligosacáridos (FOS), oligoelementos, taurina, manano-oligosacáridos (MOS), DL-metionina, oligoelementos quelados, extracto de rosa de la India (rico en luteína).
Tabla nutricional
Componente | Porcentaje |
---|---|
Proteína | 23,00% |
Grasa | 18,00% |
Fibra | 2,50% |
Humedad | 9,00% |
Cenizas | 7,30% |
Cantidad a suministrar
Ración diaria (Gramos/día) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PESO Kg | 1 a 2 Meses | 3 a 4 Meses | 5 a 6 Meses | 7 a 8 Meses | 9 a 10 Meses | 11 a 12 Meses |
5 | 65 – 90 | 101 – 106 | 106 – 96 | 87 – 77 | 76 – 75 | 75 – 75 |
10 | 91 – 141 | 166 – 176 | 179 – 178 | 161 – 144 | 129 – 128 | 126 – 126 |
20 | 129 – 226 | 273 – 293 | 301 – 301 | 280 – 261 | 238 – 217 | 214 – 213 |
30 | 143 – 248 | 311 – 339 | 374 – 407 | 408 – 380 | 354 – 322 | 292 – 290 |
40 | 156 – 270 | 350 – 385 | 448 – 505 | 506 – 475 | 445 – 414 | 389 – 364 |
Productos relacionados
